2025-9-5 20:28:43根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)、《2025年枣庄市精神卫生中心公开招聘备案制工作人员公告》等有关规定和要求,2025年枣庄市精神卫生中心公开招聘工作,经笔试、面试、综合考察和体检等程序,目前已有13人进入拟聘用人员名单(见附件),现予以公示。公示期间,如有问题,请向我单位或枣庄市卫生健康委员会反映。
公示时间:2025年9月5日至2025年9月11日
受理电话:0632-8076115
监督电话:0632-3321715
附件:2025年枣庄市精神卫生中心公开招聘备案制工作人员拟聘用人员名单。
枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院、
枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院)
2025年9月5日
附件:
2025年枣庄市精神卫生中心公开招聘备案制工作人员拟聘用人员名单
报考岗位  | 姓名  | 学历  | 学位  | 毕业院校  | 总成绩  | 考察体检情况  | 
A-临床医学-精神科医师1  | 刘宏泉  | 大学本科  | 学士  | 济宁医学院  | 69.80  | 合格  | 
B-中医学-中医医师  | 李力  | 大学本科  | 学士  | 山东中医药大学  | 81.36  | 合格  | 
A-临床医学-精神科医师2  | 史敬茹  | 大学本科  | 学士  | 济宁医学院  | 77.50  | 合格  | 
A-临床医学-精神科医师2  | 祁欣冉  | 大学本科  | 学士  | 济宁医学院  | 75.00  | 合格  | 
A-临床医学-精神科医师2  | 胡敬宜  | 大学本科  | 学士  | 滨州医学院  | 73.20  | 合格  | 
A-临床医学-精神科医师2  | 马甜  | 大学本科  | 学士  | 青岛大学  | 73.12  | 合格  | 
C-儿童康复-孤独症训练教师  | 于文璐  | 大学本科  | 学士  | 山东女子学院  | 84.32  | 合格  | 
A-临床医学-内科医师1  | 孙娜娜  | 大学本科  | 学士  | 滨州医学院  | 78.54  | 合格  | 
A-临床医学-内科医师1  | 石明明  | 大学本科  | 学士  | 承德医学院  | 74.74  | 合格  | 
A-临床医学-内科医师1  | 赵亮  | 大学本科  | 学士  | 济宁医学院  | 73.72  | 合格  | 
A-临床医学-内科医师1  | 郝志恒  | 大学本科  | 学士  | 济宁医学院  | 70.86  | 合格  | 
A-临床医学-内科医师2  | 刘涛  | 大学本科  | 学士  | 承德医学院  | 74.84  | 合格  | 
A-临床医学-内科医师3  | 吴琳  | 大学本科  | /  | 山东大学  | 84.60  | 合格  | 
| 上一条:“行走的党课”--枣庄市精神卫生中心开展党性教育 |