2026-6-18 16:00:00根据《2026年枣庄市精神卫生中心公开招聘备案制工作人员公告》要求,现将进入面试范围人员名单予以公布,并将有关事项通知如下:
一、根据2026年枣庄市精神卫生中心公开招聘应聘人数和笔试情况分类确定笔试合格分数线:卫生类笔试合格分数线为48.28分,综合类笔试合格分数线为53.22分。
二、确定进入面试范围人员的原则:面试人选从达到笔试合格分数线的应聘人员中,按照开考比例,根据招聘岗位和招聘人数由高分到低分依次确定,并按规定程序面向社会公布。笔试合格人数出现空缺的岗位,取消招聘;达不到开考比例的,按实有合格人数确定面试人选。考生应及时关注枣庄市精神卫生中心网站,所有通知均通过网站下达,医院不单独电话通知考生本人。
三、笔试成绩查询时间:2026年6月18日16:00至6月30日16:00;笔试成绩在报名平台成绩查询入口登陆个人信息进行查询。
四、进入面试范围人员于2026年6月24日-25日上午8:00—12:00,下午14:00—18:00到医院人力资源部(枣庄市高新区复元五路567号)提交本人有关材料原件及复印件(材料明细等有关要求详见《公告》)进行面试前资格审查。
取得面试审查资格的应聘人员,在规定的时间内未提交有关材料的,视为放弃。经审查不具备应聘条件或提供材料信息不实的人员,取消其面试资格。因放弃或取消面试资格造成的空缺,从达到笔试合格分数线的应聘人员中按笔试成绩依次递补并面向社会公布。
五、进入面试范围人员经资格复审合格后,在报名系统规定时间内登录网站进行网上缴费并打印面试通知单及相关材料,逾期未进行网上缴费的,视为放弃。
枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院、
枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院)
2026年6月18日
2026年枣庄市精神卫生中心公开招聘备案制工作人员初中级专业技术岗位进入面试范围人员名单
报考岗位 | 姓名 | 岗位性质 | 报名序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
内科医师2 | 张统 | 卫生类 | 00421 | 202606010109 | 81 |
内科医师2 | 仉紫薇 | 卫生类 | 00396 | 202606010108 | 79.3 |
内科医师2 | 刘通 | 卫生类 | 00341 | 202606010110 | 79.2 |
精神科医师 | 刘福宇 | 卫生类 | 00465 | 202606020114 | 70.8 |
中医医师 | 马飞 | 卫生类 | 00070 | 202606030116 | 76.9 |
中医医师 | 于雪琪 | 卫生类 | 00634 | 202606030117 | 74.4 |
中医医师 | 夏飞龙 | 卫生类 | 00591 | 202606030118 | 69.1 |
脑电图医师 | 李有凯 | 卫生类 | 00618 | 202606040121 | 63.9 |
脑电图医师 | 宋汝玺 | 卫生类 | 00629 | 202606040122 | 59.2 |
心电图医师 | 胡蕴乐 | 卫生类 | 00170 | 202606050125 | 50.6 |
心理治疗师 | 朱霖 | 卫生类 | 00131 | 202606060129 | 63.6 |
康复技师1 | 徐明 | 卫生类 | 00158 | 202606070214 | 62.1 |
康复技师1 | 赵连群 | 卫生类 | 00191 | 202606070326 | 61.5 |
康复技师1 | 张童 | 卫生类 | 00319 | 202606070325 | 56.2 |
康复技师1 | 赵奎武 | 卫生类 | 00225 | 202606070205 | 54.4 |
康复技师1 | 李梦奇 | 卫生类 | 00053 | 202606070217 | 54.4 |
康复技师1 | 阚颖 | 卫生类 | 00096 | 202606070216 | 54.3 |
康复技师2 | 杨雪曼 | 卫生类 | 00357 | 202606080409 | 65.3 |
康复技师2 | 袁小惠 | 卫生类 | 00435 | 202606080820 | 65.1 |
康复技师2 | 秦淑悦 | 卫生类 | 00308 | 202606080509 | 63.8 |
检验技师 | 闫晓阳 | 卫生类 | 00121 | 202606091511 | 92.9 |
检验技师 | 杨瑞 | 卫生类 | 00330 | 202606091106 | 91.3 |
检验技师 | 顾文英 | 卫生类 | 00229 | 202606091220 | 90.2 |
超声医师 | 薛微波 | 卫生类 | 00040 | 202606121524 | 76.8 |
超声医师 | 陈路路 | 卫生类 | 00077 | 202606121526 | 72.8 |
护理2 | 徐静 | 卫生类 | 00258 | 202606131729 | 71.6 |
护理2 | 耿蒙蒙 | 卫生类 | 00090 | 202606131813 | 71.2 |
护理2 | 李其真 | 卫生类 | 00478 | 202606131627 | 69.8 |
护理2 | 薄丽丽 | 卫生类 | 00521 | 202606131709 | 68.4 |
护理2 | 张红免 | 卫生类 | 00029 | 202606131728 | 67.6 |
护理2 | 李博 | 卫生类 | 00009 | 202606131711 | 66.9 |
会计1 | 耿钰杰 | 综合类 | 002828 | 26031311519 | 76.67 |
会计1 | 张金阁 | 综合类 | 002582 | 26031313425 | 70.99 |
会计1 | 杜磊 | 综合类 | 000740 | 26031314624 | 69.41 |
会计2 | 张莉媛 | 综合类 | 000487 | 26031311605 | 69.22 |
会计2 | 王宝珊 | 综合类 | 002792 | 26031312607 | 66.84 |
会计2 | 胡雨瑞 | 综合类 | 002857 | 26031313016 | 66.58 |
信息技术工程师 | 林翔奥 | 综合类 | 005584 | 26031311922 | 77.36 |
信息技术工程师 | 王宇昂 | 综合类 | 004468 | 26031311214 | 76.88 |
信息技术工程师 | 韩旭 | 综合类 | 000567 | 26031314128 | 76.17 |
信息技术工程师 | 胡海鹏 | 综合类 | 000649 | 26031313517 | 75.21 |
信息技术工程师 | 钱长林 | 综合类 | 004221 | 26031312623 | 74.52 |
信息技术工程师 | 牟嘉磊 | 综合类 | 006057 | 26031311315 | 74.00 |
2026年枣庄市精神卫生中心公开招聘备案制工作人员高级专业技术岗位进入面试范围人员名单
报考岗位 | 姓名 | 岗位性质 | 报名序号 |
内科医师1 | 孙军鸽 | 卫生类 | 00150 |
内科医师1 | 常方圆 | 卫生类 | 00467 |
内科医师1 | 许亭 | 卫生类 | 00560 |
放射医师 | 殷爽 | 卫生类 | 00086 |
放射医师 | 宋帅 | 卫生类 | 00114 |
放射医师 | 贺燕林 | 卫生类 | 00190 |
放射医师 | 苗飞 | 卫生类 | 00301 |
放射医师 | 刘晓晨 | 卫生类 | 00436 |
放射医师 | 于呈祥 | 卫生类 | 00552 |
公共卫生医师 | 袁玉涛 | 卫生类 | 00179 |
公共卫生医师 | 孙中环 | 卫生类 | 00597 |
公共卫生医师 | 郑水龙 | 卫生类 | 00621 |
护理1 | 张伟伟 | 卫生类 | 00034 |
护理1 | 施静 | 卫生类 | 00037 |
护理1 | 李梅 | 卫生类 | 00102 |
护理1 | 吴翠 | 卫生类 | 00198 |
护理1 | 刘茹 | 卫生类 | 00215 |
护理1 | 苏媛媛 | 卫生类 | 00292 |
护理1 | 孙飞飞 | 卫生类 | 00347 |
护理1 | 田惠 | 卫生类 | 00523 |
护理1 | 李霞 | 卫生类 | 00549 |
| 上一条:山东省居民健康应知应会 30 条 (2026 年版) |